HOME > 会社概要
会社案内
| 名称 | 吉田運輸倉庫株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 廣義 |
| 取締役 | 専務取締役 吉田 千恵子 常務取締役 吉田 奨 |
| 本社所在地 | 〒818-0066
福岡県筑紫野市永岡668-69
TEL:092-922-3107/FAX:092-922-0377 |
| 鳥栖営業所 | 〒841‐0011
佐賀県 鳥栖市 永吉町749-2
TEL:0942-81-3227/FAX:0942-81-3230 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 4月 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 軽貨物運送事業 貨物取扱事業 引越梱包全般 特別管理産業廃棄物収集運搬事業 |
| 取引銀行 | 福岡銀行 朝倉街道支店 西日本シティー銀行 二日市支店 |
| 登録免許 | 一般貨物自動車運送事業(九運自第2244号) 貨物運送取扱事業者番号(51026号) 倉庫業(九運航第1407号) 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (福岡県4000135980号)(福岡市7700135980号) |
| 認証取得 | 安全性優良事業所 (認定書番号2104232号) |
会社沿革
| 昭和60年3月 | 会社設立(資本金500万円) 軽貨物運送事業開始 |
|---|---|
| 平成元年 | 本社社屋を現住所へ新築移転 |
| 平成2年 | 商品保管倉庫新設 |
| 平成2年 | 第二駐車場新設 |
| 平成6年 | 第三駐車場新設 |
| 平成7年 | 一般貨物運送事業開始 株式会社へ組織変更(資本金1000万円へ増資) |
| 平成10年 | 鳥栖営業所開設 倉庫事業 |
| 平成13年 | 本社ビル新築 |
| 平成21年 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成22年 | 安全性優良事業所認証取得 |
保有車両
| 車種 | 台数 | 車種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 4t車(ウイング・パワーゲート) | 2輌 | 2t車(ドライバン) | 3輌 |
| 4t車(平ボディー・ユニック) | 5輌 | 2t車(冷凍車) | 1輌 |
| 4t車(平ボディー) | 1輌 | 2t車(平ボディー) | 17輌 |
| 1.5t車(冷凍車) | 1輌 | 軽トラック(冷凍車) | 5輌 |
| 1.5t車(平ボディー) | 1輌 | 軽トラック(幌車) | 5輌 |
| 高所作業車(18m) | 1輌 | 軽トラック(平ボディー) | 2輌 |
| フォークリフト | 2輌 | 協力業者(軽運送) | 21輌 |
| 車両合計 | 67輌 |
|---|










